Grundzeichen
| Zeichen | Bedeutung |
|---|---|
![]() | Taktische Formation |
![]() | Einrichtung |
![]() | Person |
![]() | Gebiet |
![]() | Maßnahme |
![]() | Ereignis |
![]() | Gefahr |
![]() | Gebäude |
Größenordnungen
Stärkeangaben
Verbandsführer / Zugführer / Unterführer / Einsatzkräfte inkl. Ärzte = Gesamtstärke
| Zeichen | Bedeutung |
|---|---|
![]() | Trupp |
![]() | Staffel |
![]() | Gruppe |
![]() | Zug |
![]() | Bereitschaft (Verband I) |
![]() | Abteilung (Verband II) |
![]() | Großverband (Verband III) |
![]() | Gemeinde kreisangehörige Stadt |
![]() | Kreis kreisfreie Stadt |
![]() | Bezirk |
![]() | Land Freistaat |
![]() | BRD |
![]() | EU |
Zeitangaben
Taktische Zeitangabe
TT + hhmm + mmm + JJ z.B. 040835Bjun23 = 04. Juni 2023, 08:35 Uhr, UTC+2
Zeitzonen
[Z]ulu = UTC+0 [A]lpha = UTC+1 [B]ravo = UTC+2
Farbkennzeichnung
| Farbe | Organisation |
|---|---|
| rot | Fw |
| blau | THW |
| weiß | HiOrg |
| gelb | Führung |
| grün | Pol |
| braun | Bw |
| grau | ZIV |
| orange | Sonst |
Fähigkeiten und Eigenschaften
| Zeichen | Bedeutung |
|---|---|
![]() | Führung |
![]() | Versorgung Logistik |
![]() | temporär ortsfest |
![]() | Sonderfunktion z.B. Fachberater |
![]() | Brandbekämpfung |
![]() | Höhenrettung |
![]() | Transport |
![]() | Erkundung |
![]() | IuK |
![]() | Sanität |
![]() | Ärztlich |
![]() | Betreuung |
Fahrzeuge
| Zeichen | Bedeutung |
|---|---|
![]() | Landfahrzeug |
![]() | Kraftfahrzeug |
![]() | Kraftfahrzeug, geländegängig |
![]() | Wechsellader |
![]() | Abrollbehälter Container |
![]() | Anhänger |
![]() | Schienenfahrzeug |
![]() | Kettenfahrzeug |
![]() | Krad |
![]() | Fahrrad |
![]() | Räumgerät |
![]() | Hebegerät |
![]() | Bagger |
![]() | Wasserfahrzeug |
![]() | Flugzeug |
![]() | Hubschrauber |
















































