Telefonliste
Keine Lokalisierung, keine Kekse :)
- Telefonliste DienstärztInnen und Funktionsbereiche CBF - Telefonliste CCM / CVK - Telefonliste Kinderklinik CVK - Externe Krankenhäuser Notaufnahmen, Innere Medizin und Intensivstationen - Externe Krankenhäuser Pädiatrie und Kinder-NotaufnahmenLokalisierung ZBB
Stationsübersicht
| Station | Fach | Tel. Pflege | Wo? | SAP |
|---|---|---|---|---|
| S01A | Hämatologie/Onkologie | 613546 | Bettenhaus 1, 3. OG | SHO-S01A |
| S01B | Hämatologie/Onkologie | 613456 | Bettenhaus 1, 3. OG | SHO-S01B |
| S02A | # Umbau # | Bettenhaus 1, 3. OG | ||
| S02B | # Umbau # | Bettenhaus 1, 3. OG | ||
| S04A/B | Neurologie | 660874 (A-Seite) 660868 (B-Seite) | Bettenhaus 1, 4. OG | SNE-S04A-B |
| S04S (Stroke) | Neurologie | 560858 | Bettenhaus 1, 4. OG | SNE-S04S |
| S08A (MuKi) | Psychiatrie | 517658 | Bettenhaus 1, 5. OG | SPS-S08A |
| S08B | Psychiatrie | 517644 | Bettenhaus 1, 5. OG | SPS-S08B |
| S10A | # Umbau # | Bettenhaus 1, 5. OG | ||
| S10B | # Umbau # | Bettenhaus 1, 5. OG | ||
| S12A | HNO | 555656 | Bettenhaus 1, 6. OG | SHN-S12A |
| S12B | Neurochirurgie | 560764 | Bettenhaus 1, 6. OG | SNC-S12B |
| S14A | # Umbau # | Bettenhaus 1, 6. OG | ||
| S14B | # Umbau # | Bettenhaus 1, 6. OG | ||
| S16A | Psychiatrie | 517617 | Bettenhaus 1, 7. OG | SPS-S16A |
| S16B | Psychiatrie | 517715 | Bettenhaus 1, 7. OG | SPS-S16B |
| S18 | Psychiatrie | 517584 | Bettenhaus 1, 7. OG | SPS-S18 |
| S30A | Kardiologie DHZC | 613845 | Bettenhaus 2, 3. OG | DHZC-S30A |
| S30B | Kardiologie DHZC | 613844 | Bettenhaus 2, 3. OG | DHZC-S30B |
| S32A | ITS Kardiologie | 522453 | Bettenhaus 2, 3. OG | SINT-S32A |
| S32B | ITS Innere / Nephrologie | 522453 | Bettenhaus 2, 3. OG | SNP-S32B |
| S34 | Psychosomatik | 553495 | Bettenhaus 2, 4. OG | SPO-S34P |
| S36A | Kardiologie DHZC | 613208 | Bettenhaus 2, 4. OG | DHZC-S36A |
| S36B | Neurologie Frühreha | 660585 | Bettenhaus 2, 4. OG | SNE-S36B |
| S38 | Gastro / Rheuma / Infektio | 614456 | Bettenhaus 2, 5. OG | SGA-S38 |
| S40A | Allgemeinchirurgie | 622275/-6 | Bettenhaus 2, 5. OG | SAC-S40A-L |
| S40B | Augenheilkunde | 554345 | Bettenhaus 2, 5. OG | SAUG-S40BP |
| S42 A/B | Unfallchirurgie | Bettenhaus 2, 6. OG | SUC-S42AB | |
| S44i | ITS Anästhesie / Pulmologie | 551503/5 | Bettenhaus 2, 6. OG | SAN-S44 |
| S44P | PACU | 651681 | Bettenhaus 2, 6. OG (OP Trakt) | SAN-S44 |
| S46A | Geriatrie | 514484 | Bettenhaus 2, 7. OG | SIN-AS46A |
| S46B | Gefäßchirurgie | 622124 | Bettenhaus 2, 7. OG | SGC-S46B |
| S48A | Hämatologie/Onkologie, Palliativstation, Strahlentherapie | 613691 | Bettenhaus 2, 7. OG | SHO-S48A |
| S48B | Hämatologie/Onkologie | 627429 | Bettenhaus 2, 7. OG | SST-S48B |
| S65A | ZNA Aufnahmestation | 652895 | EG ZNA | SZEN-S65A |
| S202 | Urologie | 515326 | Campusklinik EG | SUR-S202 |
| S203 | Dermatologie,Pulmologie | 665338 | Campusklinik 1. OG | SPF-S203 |
| S204 | Gastro / Rheuma / Infektio, Nephrologie | 614678 | Campusklinik 2. OG | SNP-204 |
Zuständigkeiten außerhalb “Kernzeiten”
- Dermatologie täglich 08:00-17:00 Uhr, sonst Kernteam ZNA / für Station: DA Hämatologie
- Endokrinologie Mo-Fr 08:00-16:30 Uhr, sonst CCM 614 146
- Geriatrie Mo-Fr 08:00 - 19:00 Uhr, WE 10-14 Uhr, sonst DA Nephrologie
- Palliativstation Mo-Fr 08:00 - 16:30 Uhr, sonst DA Hämatologie
- Psychosomatik Mo-Fr 08:00-16:30 Uhr, sonst DA Gastroenterologie
- Pulmologie Mo-Fr 08:00 - 16:30 Uhr, WE 08:00 - 12:00 Uhr, sonst DA Kardiologie
- Strahlentherapie Mo-Fr 08:00-16:30 Uhr, sonst DA Hämatologie